«СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
День | Время | Содержание | Референт | Зал |
ПН 10.02 |
14:00-15:00 | Развитие рынка. Итоги 2024 года, стратегия 2025 | Павел Иваненко | Бенуа (Конгресс Отель - строение 2, 1 эт.) |
15:00-16:00 | Результаты работы бюро по продажам, цели 2025 | Павел Калаущенко | ||
16:00-16:20 | КОФЕ-БРЕЙК | |||
16:20-17:00 | Развитие технологических компетенций и инновации на заводе | Константин Гайнуллин | ||
17.00-18.00 | Итоги рекламной кампании 2024, стратегия роста на 2025 | Анастасия Бычкова | ||
ВТ 11.02 |
09:00-09:40 | Продуктовая политика. Новинки | Ольга Царькова | Саппоро (Конгресс Отель - строение 2, 1 эт.) |
09:40-10:20 | Handelswaren / Аксессуары. Новинки | Дмитрий Пацей | ||
10:20-11:00 | 50 оттенков серого. Кросс-докинг армирования | Людмила Багдасарян | ||
11:00-11:20 | КОФЕ-БРЕЙК | |||
11:20-12:20 | Alu-проект | Илья Бендерин | ||
12:20-13:00 | Унификация размеров паллет РЕХАУ. Обновленные правила работы. Новый календарь-тракер | Наталия Стрекаловская | ||
13:00-14:00 | ОБЕД | |||
14:00-14:40 | Развитие объектного рынка, результаты 2024, планы 2025. Приоритеты, инструменты | Руслан Тюменев | ||
14:40-15:20 | Новая расчетная программа | Антон Карявкин | ||
15:20-16:00 | Trade Marketing. Результаты работы 2024, цели и приоритеты 2025 | Вячеслав Рыблов | ||
16:00-16:20 | КОФЕ-БРЕЙК | |||
16:20-17:00 | Цифровой сервис для клиентов | Анастасия Сапига | ||
17:00-17:35 | E-com проекты |
Ольга Черноиванова, Денис Оробинский |
||
17:35-17:50 | РЕХАУ Академия | Виктория Соколова | ||
17.50-18.10 | Итоги конференции | Павел Иваненко |